www.pogononline.pl www.pogononline.pl
top_3
top_2
 
Gryf
Tabela - I liga: 2011/2012
Lp. Nazwa M Pkt Z R P B
1  Zawisza Bydgoszcz 34 59 16 11 7 47 - 39
2  Termalica Bruk-Bet Nieciecza 34 56 15 11 8 42 - 26
3  Piast Gliwice 34 64 19 7 8 57 - 40
4  Pogoń Szczecin 34 61 18 7 9 54 - 30
5  Kolejarz Stróże 34 57 16 9 9 40 - 34
6  Flota Świnoujście 34 49 12 13 9 46 - 43
7  Arka Gdynia 34 51 13 12 9 50 - 41
8  Górnik Łęczna 34 54 15 9 10 50 - 37
9  Olimpia Grudziądz 34 43 10 13 11 46 - 41
10  Ruch Radzionków 34 48 13 9 12 46 - 51
11  Warta Poznań 34 46 12 10 12 44 - 36
12  GKS Katowice 34 39 9 12 13 33 - 38
13  Sandecja Nowy Sącz 34 40 10 10 14 42 - 46
14  Dolcan Ząbki 34 39 10 9 15 40 - 53
15  Polonia Bytom 34 36 9 9 16 37 - 51
16  Wisła Płock 34 35 9 8 17 39 - 50
17  KS Polkowice 34 30 7 9 18 40 - 64
18  Olimpia Elbląg 34 22 4 10 20 33 - 66

Archiwum:

  (p) 2000 - 2024   Gryf
© Pogoń On-Line
  Gryfdesign by: ruben 5px redakcja | współpraca | ochrona prywatności