www.pogononline.pl www.pogononline.pl
top_3
top_2
 
Gryf
Tabela - T-Mobile Ekstraklasa: 2013/2014
Lp. Nazwa M Pkt Z R P B
1  Pogoń Szczecin 37 27 11 17 9 50 - 50
2  ¦l±sk Wrocław 37 34 12 15 10 49 - 41
3  Podbeskidzie Bielsko-Biała 37 30 10 15 12 39 - 45
4  Korona Kielce 37 26 10 14 13 47 - 56
5  Lechia Gdańsk 37 32 13 13 11 46 - 41
6  Piast Gliwice 37 28 11 12 14 43 - 56
7  Jagiellonia Białystok 37 29 12 12 13 59 - 58
8  Wisła Kraków 37 31 14 11 12 51 - 46
9  Ruch Chorzów 37 34 16 11 10 47 - 48
10  Zawisza Bydgoszcz 37 25 12 10 15 48 - 48
11  Górnik Zabrze 37 31 14 10 13 53 - 57
12  Zagłębie Lubin 36 16 7 9 20 32 - 48
13  Lech Poznań 37 40 19 9 9 68 - 40
14  Widzew ŁódĽ 36 19 7 9 20 33 - 59
15  Cracovia Kraków 37 25 12 8 17 43 - 56
16  Legia Warszawa 37 50 26 3 8 75 - 34

Archiwum:

  (p) 2000 - 2024   Gryf
© Pogoń On-Line
  Gryfdesign by: ruben 5px redakcja | współpraca | ochrona prywatno¶ci