www.pogononline.pl www.pogononline.pl
top_3
top_2
 
Gryf
Tabela - II Liga: 2003/2004
Lp. Nazwa M Pkt Z R P B
1  Garbarnia Szczakowianka 30 52 19 5 6 56 - 34
2  Pogoń Szczecin 30 62 18 8 4 60 - 22
3  Zagłębie Lubin 30 61 18 7 5 41 - 25
4  GKS Bełchatów 30 57 17 6 7 47 - 25
5  Cracovia Kraków 30 57 17 6 7 55 - 24
6  RKS Fameg Radomsko 30 52 15 7 8 41 - 24
7  Podbeskidzie Bielsko-Biała 30 40 12 4 14 37 - 45
8  Piast Gliwice 30 36 11 3 16 33 - 43
9  ŁKS ŁódĽ 30 39 10 9 11 28 - 34
10  Jagiellonia Białystok 30 37 10 7 13 35 - 42
11  Ceramika Opoczno 30 30 7 9 14 31 - 37
12  Ruch Chorzów 30 35 7 14 9 34 - 37
13  Polar Wrocław 30 20 5 5 20 23 - 68
14  Arka Gdynia 30 29 5 14 11 25 - 37
15  Tłoki Gorzyce 30 26 5 11 14 28 - 42
16  Aluminium Konin 30 16 3 7 20 15 - 50

Archiwum:

  (p) 2000 - 2024   Gryf
© Pogoń On-Line
  Gryfdesign by: ruben 5px redakcja | współpraca | ochrona prywatno¶ci